| Usage | Commercial or Industrial |
| Type | Office, Office Condominium, Executive Suites, Flex Space |
| Acreage | 0.01 Acres |
| Lot Size | 631 SqFt |
| Zoning | Bus |
| Year Built | 1972 |
| New Construction | No |
| Construction | Wood/Frame |
| Cooling | Central Air |
| Heating | Forced Air |
| Roof | Composition Roof |
| Parking | 1:150 Spaces/SqFt |
| Tenant Pays | Deposit, Property Taxes, Building Insurance, Interior Maintenance, Association Fees |
| Water/Sewer | City Water, City Sewer |
| Metro District | No |
| Taxes | $1,196 |
| Tax Year | 2022 |
| Metro District | No |
