| Usage | Multi Family, Business, Commercial or Industrial, Additional Units |
| Type | Incorporated Area, Office, Other Commercial |
| Acreage | 1.06 Acres |
| Lot Size | 46,327 SqFt |
| Zoning | BT-1 |
| Year Built | 1974 |
| New Construction | No |
| Construction | Brick/Brick Veneer |
| Cooling | Central Air |
| Heating | Hot Water |
| Roof | Composition Roof |
| Parking | 1:300 Spaces/SqFt |
| Tenant Pays | All Operating Costs (used alone) |
| Water/Sewer | City Water, City Sewer |
| Metro District | No |
| Taxes | $148,960 |
| Tax Year | 2025 |
| Metro District | No |
